1. Hem
  2. Alternativ medicin
  3. Bett och stick
  4. Cancer
  5. Sjukdomar och behandlingar
  6. Tandhälsa
  7. Kost och näring
  8. Familjehälsa
  9. Hälso- och sjukvårdsbranschen
  10. Psykisk hälsa
  11. Folkhälsa och säkerhet
  12. Kirurgi och ingrepp
  13. Hälsa

Hur mycket pengar tjänar en militärsjuksköterska?

Sköterskebetyg:

* O-1 (underlöjtnant):$3 110,40 - $4 130,40

* O-2 (förste löjtnant):3 720 $ - 4 966,80 $

* O-3 (kapten):4 392,60 $ - 5 926,80 $

* O-4 (Major):$5 168,40 - $7 047

* O-5 (överstelöjtnant):$6 034,80 - $8 364,60

* O-6 (överste):7 002 $ - 9 817,80 $

* O-7 (brigadgeneral):9 817,80 $ - 12 466,80 $

* O-8 (generalmajor):11 709 $ - 14 817,40 $

* O-9 (generallöjtnant):$14 202,60 - $17 616,60

* O-10 (Allmänt):16 502,40 $ - 20 628 $

Rang och plats:

Sjuksköterskor med över sex års erfarenhet tjänar också bonusar.

* 0-10 år eller mindre:1 500 USD

* 11-14 år:3 000 $

* 15 år och uppåt:$4 500

Sjuksköterskor får också bostadsbidrag, COLA och farliga lönebonusar.

Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online