1. Hem
  2. Alternativ medicin
  3. Bett och stick
  4. Cancer
  5. Sjukdomar och behandlingar
  6. Tandhälsa
  7. Kost och näring
  8. Familjehälsa
  9. Hälso- och sjukvårdsbranschen
  10. Psykisk hälsa
  11. Folkhälsa och säkerhet
  12. Kirurgi och ingrepp
  13. Hälsa

Vad tjänar en barnläkare i USA? Löneguide med aktuella siffror

Enligt American Academy of Pediatrics löneundersökning för 2022 (Pediatric Compensation Survey) ligger den median totala ersättningen för anställda barnläkare i USA på 240 000 dollar per år. Denna summa inkluderar grundlön, bonusar, incitament och andra ersättningar.

Lönespann för olika barnmedicinska subspecialiteter

Nedan följer en detaljerad uppdelning av den totala ersättningen vid olika percentiler (10:e, 25:e, 50:e, 75:e och 90:e) inom flera av barnmedicinens subspecialiteter:

Allmän barnmedicin

  • 10:e percentilen: 132 000 dollar
  • 25:e percentilen: 182 000 dollar
  • 50:e percentilen: 240 000 dollar
  • 75:e percentilen: 320 000 dollar
  • 90:e percentilen: 420 000 dollar

Ungdomsmedicin

  • 10:e percentilen: 129 000 dollar
  • 25:e percentilen: 193 000 dollar
  • 50:e percentilen: 251 000 dollar
  • 75:e percentilen: 344 000 dollar
  • 90:e percentilen: 427 000 dollar

Kardiologi

  • 10:e percentilen: 122 000 dollar
  • 25:e percentilen: 196 000 dollar
  • 50:e percentilen: 246 000 dollar
  • 75:e percentilen: 312 000 dollar
  • 90:e percentilen: 426 000 dollar

Intensivvårdsmedicin

  • 10:e percentilen: 171 000 dollar
  • 25:e percentilen: 206 000 dollar
  • 50:e percentilen: 279 000 dollar
  • 75:e percentilen: 350 000 dollar
  • 90:e percentilen: 421 000 dollar

Akutmedicin

  • 10:e percentilen: 132 000 dollar
  • 25:e percentilen: 195 000 dollar
  • 50:e percentilen: 241 000 dollar
  • 75:e percentilen: 312 000 dollar
  • 90:e percentilen: 419 000 dollar

Endokrinologi

  • 10:e percentilen: 141 000 dollar
  • 25:e percentilen: 205 000 dollar
  • 50:e percentilen: 241 000 dollar
  • 75:e percentilen: 317 000 dollar
  • 90:e percentilen: 401 000 dollar

Gastroenterologi

  • 10:e percentilen: 143 000 dollar
  • 25:e percentilen: 221 000 dollar
  • 50:e percentilen: 277 000 dollar
  • 75:e percentilen: 360 000 dollar
  • 90:e percentilen: 425 000 dollar

Faktorer som påverkar lönen

Det är viktigt att komma ihåg att barnläkares ersättning kan variera beroende på flera faktorer, bland annat geografisk plats, arbetsmiljö (sjukhus, privatklinik eller akademisk verksamhet), antal års erfarenhet samt efterfrågan inom respektive specialitet. Siffrorna som presenteras här är generella uppskattningar, och enskilda löner kan därför skilja sig åt betydligt.

För de flesta barnläkare ökar lönen markant med erfarenheten – skillnaden mellan den 10:e och 90:e percentilen visar att toppinkomsterna kan vara mer än tre gånger högre än ingångslönerna inom samma specialitet.

Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online