
Resistorfärgband kodar resistansvärde, multiplikator och tolerans. Läs från vänster till höger (band grupperade mot en ände).
| Färg | Siffra | Multiplikator | Tolerans |
|---|---|---|---|
| Svart | 0 | ×1 Ω | – |
| Brun | 1 | ×10 Ω | ±1 % |
| Röd | 2 | ×100 Ω | ±2 % |
| Orange | 3 | ×1 kΩ | ±3 % |
| Gul | 4 | ×10 kΩ | ±4 % |
| Grön | 5 | ×100 kΩ | ±0,5 % |
| Blå | 6 | ×1 MΩ | ±0,25 % |
| Violett | 7 | ×10 MΩ | ±0,1 % |
| Grå | 8 | ×100 MΩ | ±0,05 % |
| Vit | 9 | ×1 GΩ | ±0,02 % |
| Guld | – | ×0,1 Ω | ±5 % |
| Silver | – | ×0,01 Ω | ±10 % |
Brun – Svart – Röd – Guld = 1 0 × 100 Ω ±5 % = 1 000 Ω (1 kΩ) ±5 %
Tre signifikanta siffror + multiplikator + tolerans (t.ex. Brun-Svart-Svart-Röd-Brun = 100 × 100 = 10 kΩ ±1 %).
Temperaturkoefficient (ppm/°C): Brun = 100, Röd = 50, etc.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online