
2021 uppskattade USA cancerdödsfall (American Cancer Society):
| Cancertyp | Uppskattade dödsfall |
|---|---|
| Lunga & bronkier | 131 880 |
| Kolorektal | 52 980 |
| Pankreas | 49 830 |
| Bröst (kvinnor) | 43 740 |
| Prostata (män) | 31 600 |
| Lever & intrahepatisk gallgång | 20 940 |
| Leukemi | 19 910 |
| Non-Hodgkin lymphom | 18 780 |
| Blåsa | 17 670 |
| Melanom | 9 320 |
Mortalitetsrankning skiljer sig från incidens på grund av överlevnadsskillnader. Lungcancerns högra dödlighet driver dess #1 dödlighetsrankning trots lägre incidens än bröst/prostata.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online