
| Aspekt | Spektrum | Naken öga |
|---|---|---|
| Komposition | Kontinuerlig intensitetsfördelning över våglängder | Biologiskt optiskt system (hornhinna, lins, nethinna) |
| Uppfattningsområde | Hela EM-spektrum (UV → IR) | ~400–700 nm (endast synligt) |
| Upplösning | Hög; löser fina spektrallinjer | Begränsad; färgband endast |
| Färgprecision | Objektiv, våglängdsbaserad | Subjektiv, kontextberoende |
| Applikationer | Fysik, kemi, astronomi, material-ID | Daglig vision, observationsastronomi |
Båda är essentiella: spektrum för kvantitativ vetenskap, ögat för levt visuellt upplevelse.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online