
Teknikers löner varierar stort beroende på område, erfarenhet, plats, certifieringar och arbetsgivare.
| Område | Nybörjare | Erfaren | Senior |
|---|---|---|---|
| IT / Help Desk | $40k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
| Fordonsmekanik | $30k–$40k | $45k–$65k | $65k–$80k |
| Medicinsk / Lab / Radiologi | $35k–$45k | $45k–$65k | $60k–$75k |
| HVAC | $30k–$40k | $40k–$55k | $50k–$70k |
| El / Kraftverk | $45k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
Kontrollera Bureau of Labor Statistics (BLS) och lokala jobbportaler för aktuella data.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online