
| Egenskap | Gammastrålning | Röntgen |
|---|---|---|
| Hastighet | c (299 792 km/s) | c (299 792 km/s) |
| Ursprung | Kärnfällning / partikelutplåning | Elektronövergångar / bremsstrahlung |
| Våglängd | < 0,01 nm (högre frekvens) | 0,01–10 nm |
| Energi | >100 keV (typiskt MeV-område) | 0,1–100 keV |
| Penetration | Större | Mindre |
Båda rör sig med ljusets hastighet. Gammastrålning har högre energi, är mer penetrerande och härstammar från kärnan, medan röntgen uppstår från elektroninteraktioner.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online