
BLS maj 2023: NJ Tandassistenter Medel årslön = $53 690 ($25,81/timme) vs. US medel $47 350.
| Metropolitan Division / Område | Medel årslön | Medel timlön |
|---|---|---|
| Newark, NJ-PA (Metro Div) | $55 640 | $26,75 |
| Jersey City (NY-NJ Metro Div) | $54 630 | $26,26 |
| Trenton-Princeton | $52 610 | $25,29 |
| Atlantic City-Hammonton | $51 600 | $24,81 |
| Ocean City | $49 800 | $23,94 |
| Vineland-Bridgeton | $48 200 | $23,17 |
8% tillväxt 2022–2032 (snabbare än genomsnitt). Åldrande befolkning, kosmetisk tandvård efterfrågan, delegationsutvidgning.
NJ kräver Registrerad tandassistent (RDA) licens: CODA-ackrediterat program + DANB CDA examen + NJ jurisprudens + röntgenlicens för röntgen.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online