
| Grupp | Arter | Jaktkontext |
|---|---|---|
| Rovfåglar | Afrikansk fiskörn, Kampsörn | Vuxna/ungar vid sodasjöar (Östafrika) |
| Harpyjörn | Kustkolonier (Amerika) | |
| Pilgrimsfalk | Luftjakt på flyggöngar | |
| Ugglor (Verreaux' uggla) | Nattlig predation vid roster | |
| Övriga rovfåglar | Hökar, glador, karakaras – opportunistiska | |
| Stora vadrarfåglar | Marabu-stork | Ägg, ungar, skadade vuxna |
| Sadelbäckad stork | Liknande nisch | |
| Pelikaner | Sällan; mest kleptoparasitism | |
| Krokodilier | Nilkrokodil | Fällor vid drickande/badplatser |
| Amerikansk krokodil / Kaiman | Neotropiska våtmarker | |
| Stora katter | Leopard | Nattlig stalking vid sjökanter |
| Lejon | Gruppjakt vid uttorkade vattenhål | |
| Hyener (fläckiga, randiga) | Atervinnare/dödar på natten | Koloni räd |
| Chakaler, rävar, mungos | Ägg/ungepredation | Marknester |
| Vilda grisar / hundar | Nästförstöring | Introducerade arealer |
Habitatförlust (våtmarkssänkning, gruvbrytning), klimatdrivna vattenfluktuationer och mänsklig störning (turism, äggplockning) överstiger nu naturlig predation som populationhot för de flesta arter.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online