
Detta stapeldiagram illustrerar antalet personer som lever med en sjukdom i olika länder världen över. X-axeln visar länderna, medan y-axeln anger antalet drabbade personer. Diagrammet ger en tydlig översikt över hur siffrorna skiljer sig kraftigt mellan olika delar av världen.
De tre länder med flest registrerade fall är Kina, Indien och USA. Det är inte förvånande, eftersom dessa är världens folkrikaste nationer – en stor befolkning innebär naturligtvis även ett större antal fall i absoluta tal.
I den andra änden av skalan återfinns Island, Grönland och Finland. Dessa områden har mycket små befolkningar, vilket förklarar de låga – eller helt frånvarande – siffrorna.
Här presenteras samtliga uppgifter från stapeldiagrammet i tabellform, sorterade från högsta till lägsta värde:
| Land | Antal personer med sjukdom |
|---|---|
| Kina | 1 410 000 000 |
| Indien | 1 380 000 000 |
| USA | 328 000 000 |
| Indonesien | 268 000 000 |
| Pakistan | 221 000 000 |
| Nigeria | 217 000 000 |
| Brasilien | 212 000 000 |
| Bangladesh | 164 000 000 |
| Ryssland | 144 000 000 |
| Mexiko | 126 000 000 |
| Japan | 126 000 000 |
| Etiopien | 115 000 000 |
| Filippinerna | 111 000 000 |
| Egypten | 103 000 000 |
| Vietnam | 99 000 000 |
| Kongo-Kinshasa | 89 000 000 |
| Turkiet | 84 000 000 |
| Iran | 84 000 000 |
| Tyskland | 83 000 000 |
| Frankrike | 82 000 000 |
| Thailand | 70 000 000 |
| Storbritannien | 67 000 000 |
| Italien | 60 000 000 |
| Tanzania | 60 000 000 |
| Sydafrika | 59 000 000 |
| Sydkorea | 51 000 000 |
| Kolombia | 50 000 000 |
| Spanien | 47 000 000 |
| Argentina | 45 000 000 |
| Ukraina | 44 000 000 |
| Algeriet | 44 000 000 |
| Sudan | 43 000 000 |
| Irak | 40 000 000 |
| Kanada | 38 000 000 |
| Polen | 38 000 000 |
| Australien | 25 000 000 |
| Nederländerna | 17 000 000 |
| Finland | 5 000 000 |
| Grönland | 0 |
| Island | 0 |
Det är värt att notera att siffrorna i diagrammet i stort sett motsvarar respektive lands totala folkmängd snarare än antalet diagnostiserade sjukdomsfall. Läsaren bör därför tolka uppgifterna med viss försiktighet, eftersom de troligen speglar befolkningsstorlek mer än faktisk sjukdomsförekomst. För en rättvisande jämförelse mellan länder vore det mer informativt att redovisa förekomsten i procent av befolkningen eller per 100 000 invånare.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online