
Varken virus eller jäster är de största mikroorganismerna. Slemmögel (myxomyceter) håller den distinctionen.
| Organism | Typisk storlek | Anteckningar |
|---|---|---|
| Virus | 20–300 nm | Icke-levande; kräver värdceller |
| Bakterier | 1–5 µm | Encelliga prokaryoter |
| Jäster (svampar) | 3–40 µm | Encelliga eukaryoter |
| Protozoer | 10–500 µm | Encelliga eukaryoter |
| Slemmögel (plasmodial stadium) | Upp till flera centimeter (även meter) | Flernukleär synocytium; synlig för blotta ögat |
Så om du ser ett slimigt, gult-orange nät som sprider sig över en stubbe efter regn, ser du förmodligen den största "mikro"organismen runt – en plasmodial slemmögel.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online