
Ungefärliga kalorier för typiska portioner (värden varierar efter varumärke, tillagning och exakt storlek):
| Livsmedel | Portion | Kalorier |
|---|---|---|
| Äpple | 1 medelstor (182 g) | 95 |
| Banan | 1 medelstor (118 g) | 105 |
| Bröd | 1 skiva (fullkorn) | 75 |
| Smör | 1 msk (14 g) | 102 |
| Morot | 1 medelstor (61 g) | 25 |
| Kycklingfilé | 3 oz tillagad, utan skinn (85 g) | 128 |
| Cola | 12 oz burk (355 ml) | 140 |
| Ägg | 1 stort (50 g) | 72 |
| Hamburgerbröd | 1 bröd (43 g) | 125 |
| Sallad | 1 kopp rivet (36 g) | 5 |
| Mjölk (2 %) | 1 kopp (244 g) | 122 |
| Apelsin | 1 medelstor (131 g) | 62 |
| Potatis (uppen, med skinn) | 1 medelstor (173 g) | 164 |
| Ris (vit, kokt) | 1 kopp (158 g) | 206 |
| Laxfilé | 3 oz tillagad (85 g) | 177 |
| Joghurt (naturell, lätt) | 1 kopp (245 g) | 154 |
Notera: Kontrollera alltid näringsdeklarationer för exakta värden. Tillagningsmetoder (olja, såser) ändrar kalorier markant.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online