
Kaloriinnehåll i vin varierar efter typ, alkoholnivå, restocker och serveringsstorlek. Nedan följer en uppdelning för standardserveringar.
| Typ | Kalorier |
|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 125 |
| Merlot | 125 |
| Pinot Noir | 125 |
| Zinfandel | 145 |
| Typ | Kalorier |
|---|---|
| Chardonnay | 125 |
| Sauvignon Blanc | 125 |
| Pinot Grigio | 120 |
| Riesling | 110 |
| Typ | Kalorier |
|---|---|
| Champagne | 90 |
| Prosecco | 90 |
| Cava | 90 |
| Typ | Kalorier |
|---|---|
| Port | 175 |
| Sherry | 150 |
| Madeira | 150 |
Notera: Värden är genomsnitt. Högre alkohol eller sötare stil ger fler kalorier. Torra viner har generellt färre kalorier än söta eller förstärkta viner.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online