
Att förstå den typiska pubertetsåldern är avgörande för avelshantering och djurhållning. Följande tabell sammanfattar genomsnittliga åldersintervall (i månader) för hanar och honor av olika arter.
| Djur | Kön | Pubertet (månader) |
|---|---|---|
| Nötkreatur | Hane | 12–15 |
| Hona | 15–18 | |
| Häst | Hane | 12–18 |
| Hona | 18–24 | |
| Får | Hane | 6–12 |
| Hona | 8–12 | |
| Get | Hane | 8–10 |
| Hona | 8–12 | |
| Svin | Hane | 10–12 |
| Hona | 7–10 | |
| Hundar | Hane | 6–12 |
| Hona | 7–14 | |
| Katter | Hane | 8–10 |
| Hona | 5–10 | |
| Kaniner | Hane | 6–8 |
| Hona | 5–8 |
Obs: Dessa intervall är genomsnitt; individuell variation förekommer på grund av ras, nutrition och miljöfaktorer.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online