
Muskelfibertyp bestämmer dina idrottsliga förutsättningar – och kan påverkas av träning.
| Egenskap | Snabb (Typ II) | Långsam (Typ I) |
|---|---|---|
| Diameter | Stor | Liten |
| Kraftutbyte | Hög | Låg |
| Kontraktionshastighet | Snabb | Långsam |
| Metabolism | Anaerob (glykolytisk) | Aerob (oxidativ) |
| Trötthetsmotstånd | Lågt | Högt |
| Primär användning | Sprint, hopp, tyngdlyftning | Uthållighet (maraton, cykel) |
| Mitochondrier | Få | Rika |
| Myoglobin | Lågt (vitt) | Högt (rött) |
De flesta muskler innehåller en blandning; träning kan skifta fiberk egenskaper mot hybridfenotyper.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online