
| Alternativ | Kalorier | Fett (g) | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Ugnsbakad mini-trattkaka (efterrättstorlek) | 134 | 9 | Liknande smak, mindre fett, portionkontroll |
| Färsk frukt (2 kopp bär) | ~100 | 1 | Fiber, vitaminer, antioxidanter |
| Rostade nötter (30 g) | 180 | 15 | Protein, hälsosamma fetter, mättnad |
| Popcorn (luftpoppad, 3 kopp) | 90 | 1 | Helskorn, fiber, volym |
| Majskolv / bakad potatis (utan mycket smör) | 150–200 | 1–5 | Komplexa kolhydrater, näringsrika |
Trattkaka är en **kaloribomb**. njut sällan, i liten portion, eller välj smarta alternativ. Din kropp (och tandläkare) kommer tacka dig.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online