
| Livsmedel | Protein/portion | Extra fördelar |
|---|---|---|
| Vattenförpackad tonfisk | 22 g / 85 g | Omega-3, billigt, bekvämt – välj ljus tonfisk (mindre kvicksilver). |
| Extra mager kalkonfärs | 26 g / 113 g | Lågt fett (1,5 g), mångsidigt (frukost, chili, wok). |
| Lax | 22 g / 85 g | Högt omega-3, lågt mättat fett vs rött kött. |
| Wheyproteinpulver | ~20–25 g / skopa | Snabb upptag, perfekt post-workout. |
| Quinoa | 8 g / kokt kopp | Fullständigt protein (alla ess. aminosyror), fiber, vitaminer, kolhydrater. |
| Mörka bladgrönsaker | Lågt protein | Fiber, antioxidanter, A/C-vitamin, fytonäringsämnen, lågt kolhydrat (bra vid cutting). |
| Bär | Lågt protein | Antioxidanter, fiber, naturlig sötma, låga kalorier – topp mellanmål. |
Kombinera: protein (tonfisk/kalkon/lax/whey) + kolhydrat (quinoa/ris/potatis) + grönsaker (bladgrönsaker/bär) + friska fetter (avokado/nötter/olivolja).
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online