
Donuts är en $776M/år industri (2004). Uppfunna 1847 av 15-åring som tröttnade på mjuka kexmitten. Näringsvärde varierer markant mellan märken/typer.
| Dunkin Pulver | Dunkin Choklad | Krispy Kreme Choklad | Krispy Kreme Pulver | |
|---|---|---|---|---|
| Kalorier | 340 | 370 | 270 | 260 |
| Från fett | 200 | 210 | 120 | 120 |
| Totalt fett | 22 g | 23 g | 13 g | 13 g |
| Mättat fett | 10 g | 10 g | 3 g | 3 g |
| Kolesterol | 25 mg | 25 mg | 20 mg | 20 mg |
| Natrium | 300 mg | 320 mg | 320 mg | 320 mg |
| Kolhydrater | 38 g | 45 g | 36 g | 33 g |
| Socker | 13 g | 20 g | 20 g | 15 g |
| Protein | 4 g | 4 g | 3 g | 3 g |
| Fiber | – | 1 g | <1 g | <1 g |
| Vit/min | A 4%, Ca 2%, Fe 6% | A 4%, Ca 2%, Fe 8% | Inga | Inga |
2000 kcal, 65 g fett (max 20 g mättat), 300 mg kolesterol, 2400 mg Na, 300 g kolhydrater. En donut = 15–35 % av fettbudget, 50 % av mättat fett. Ät i måtta.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online