
Oikos finns i både traditionell och fettfri varianter, i 19 smaker (jordgubbe, kokos, vanilj, granatäpple, café latte m.fl.). Grekisk yoghurt är en utmärkt mejeriprodukt för en hälsosam kost.
87 kcal, 8,0 g protein.
| Fettfri | Traditionell | |
|---|---|---|
| Kalorier | 80–130 | 160 (8 % DRI) |
| Protein | 12–15 g (24–30 % DRI) | 11 g (22 % DRI) |
| Kolhydrater | 6–20 g (2–7 % DRI) | 18–19 g (6 % DRI) |
| Fett | 0 g | 4,5 g (7 % DRI), dav 3 g mättat (15 % DRI) |
| Socker | 6–20 g (naturlig + tillsatt) | 6–20 g |
Välj fettfri variant för lägst kalori/fett, traditionell för mer smak och mättnad.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online