
| Grönsak | Nettokolhydrater (g) |
|---|---|
| Spinak | 1,4 |
| Sallad (romaine) | 1,5 |
| Spraguer | 1,8 |
| Avokado | 1,8 |
| Selleri | 1,9 |
| Champinjoner (vita) | 2,3 |
| Gurka | 2,5 |
| Zucchini | 2,6 |
| Blomkål | 3,0 |
| Kål | 3,2 |
| Broccoli | 3,6 |
| Gröna bönor | 4,0 |
| Kål | 4,4 |
| Paprika (gröna) | 4,6 |
| Rosenkål | 5,1 |
| Tomater | 2,7 |
| Äggplanta | 2,9 |
| Retticher | 1,8 |
| Oliver | 3,1 |
| Lök | 7,6 (använd sparsamt) |
| Vitlök | 9,9 (använd sparsamt) |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online