
Frukt- och yoghurtparfait låter näringsrikt, men kaloriinnehållet varierer enormt beroende på var du köper det. Här är en snabbguide för populära kedjor (per portion).
| Kedja | Portion | Kalorier | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Generisk (USDA) | 100 g | 101 kcal | 3,36 g protein |
| McDonald's | ~5,3 oz | 160 kcal | |
| Einstein Bros Bagels | 12 oz | 220 kcal | |
| Trader Joe's | 1 portion | 250 kcal | |
| Chick-fil-A | 7 oz | 290 kcal | 45 kcal från fett |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online