
Essentiell aminosyra → serotonin (neurotransmittor för aptit, humör, sömn, avkoppling). Djurproteiner innehåller alla essentiella aminosyror, därav tryptofan.
| Livsmedel | Protein (g) | Tryptofan (g) | % DV* |
|---|---|---|---|
| Gulfinnet tonfisk, kokt (115 g) | 25+ | 0,38 | 110 % |
| Räkor, Snapper, Chinook lax (115 g) | ~30 | 0,33 | 100 % |
| Kalkon, rostade lätt (100 g) | 20+ | 0,34 | 108 % |
| Kycklingbröst, rostade (100 g) | 20+ | 0,35 | 110 % |
| Fläskfilé/kotletter, kokta (100 g) | 20+ | 0,38 | 119 % |
| Topprundbiff, kokt (100 g) | ~25 | 0,39 | 122 % |
| Rå tofu (115 g) | 8 | 0,14 | 44 % |
| Kokta sojabönor (1 kopp) | 29 | 0,37 | 116 % |
| Kokta ärter/svarta bönor/njurbönor (1 kopp) | 16 | 0,18 | 56 % |
*DV baserat på 0,32 g/dag.
Animaliska källor ger mest tryptofan per gram protein. Växtkällor (soja, bönor) ger också betydande mängder – variera för täckning.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online