
Escherichia coli fermentationsmönster på kolhydratmedier är klassiska mikrobiologiska identifierare:
| Substrat | Fermentering | Produkter |
|---|---|---|
| Glukos | Positiv | Syra (mjölksyra), gas (CO₂), etanol |
| Laktos | Positiv (snabb) | Syra, gas |
| Maltos | Positiv | Syra, gas |
| Sackaros | Positiv | Syra, gas |
| Mannitol | Positiv | Syra, gas |
| Sorbitol | Positiv (flesta stammar) | Syra, gas |
| Dulcitol | Positiv | Syra, gas |
| Inositol | Negativ | — |
| Adonitol | Negativ | — |
| Salicin | Negativ | — |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online