
| Skick | Värdeintervall | Anteckningar |
|---|---|---|
| Mint Never Hinged (MNH) | $0,50 – $1,50 | Nominalvärde 32¢; premium för perfekt centring/gummi |
| Mint Hinged (MH) | $0,30 – $0,75 | Fälte efter gummi |
| Användat / Stämplad | $0,20 – $0,50 | Postanvänd; tung stämpel minskar värde |
| Första Dag Kuvert (FDC) | $2 – $8 | Illustrerade (cachet) > oillustrerade; stämpelstad spelar roll |
| Plåtblock (4 frimärken + marginalnumren) | $3 – $10 | Position (ÖV, ÖH, NV, NH) påverkar pris |
| Fel / Varianter | $20 – $500+ | Saknade färger, tandsförskjutningar, taggingsfel – sällsynta |
Värden är detaljhandelsuppskattningar; handlarinköpspriser är 40–60 % av detaljhandel. För försäkring/värdering, konsultera en certifierad filatelsk värderare.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online