
| Komponent | Vikt | Kalorier |
|---|---|---|
| Litet kex (recept, 3.8 cm) | 14 g | 49 |
| Stort kex (recept, 10 cm) | 99 g | 357 |
| Pillsbury kex (färdig) | 65 g | 151 |
| Kycklingsås (60 ml) | 60 g | 47 |
| Stort hembakat kex + sås | ~160 g | >400 kcal |
| Hardee's Biscuit 'N' Gravy | 1 portion | 460 |
En manlig vuxen behöver ~2500 kcal/dag. En enda stor kex med sås = 16–18 % av dagens behov – ofta utan näringsmässigt värde (wheat flour, smör, mjölk, fett).
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online