
| Mango | Ananas | |
|---|---|---|
| Kalorier | 107 | 74 |
| Fiber | 3 g (12 % DRI) | 2,2 g (9 % DRI) |
| Protein | <1 g | <1 g |
| Fett | <1 g | <1 g |
Båda härleder kalorier från kolhydrater. Mango något högre kalorier/fiber.
| Vitamin | Mango | Ananas |
|---|---|---|
| Tiamin (B1) | 6 % | 8 % |
| Riboflavin (B2) | 6 % | 3 % |
| Niacin (B3) | 5 % | 4 % |
| B6 | 11 % | 9 % |
| Folat | 6 % | 6 % |
Ananas = C- & manganbomb. Mango = A-vitamin, fiber, kalium/koppar. Båda utmärkta i sallader, yoghurt, bakverk, kyckling/fiskrätter.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online