
| Dryck | Koffein (mg) |
|---|---|
| Kaffe, bryggt (8 oz / 240 ml) | 95–165 |
| Kaffe, espresso (1 oz / 30 ml) | 65–100 |
| Kaffe, koffeinfritt (8 oz) | 2–12 |
| Te, grönt (8 oz) | 25–50 |
| Te, svart (8 oz) | 45–70 |
| Te, koffeinfritt (8 oz) | 2–8 |
| Läsk, cola (12 oz / 355 ml) | 35–40 |
| Läsk, diet cola (12 oz) | 40–50 |
| Energidryck (8 oz) | 150–200 |
| Spordryck (16 oz / 473 ml) | 150 |
| Chokladmjölk (8 oz) | 15 |
| Vatten | 0 |
Värden är approximativa intervall; faktiskt innehåll varierar efter varumärke och tillagning.
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online