
Kolhydrater (nästan uteslutande tillsatt socker) i 12 fl oz (355 mL) burkar:
| Varumärke | Kolhydrater (g) | Socker (g) | Kalorier |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Classic | 39 | 39 | 140 |
| Pepsi | 39 | 39 | 150 |
| Mountain Dew | 46 | 46 | 170 |
| Sprite | 44 | 44 | 160 |
| 7-Up | 41 | 41 | 150 |
| Dr Pepper | 41 | 41 | 150 |
| Fanta Orange | 44 | 44 | 160 |
Hälsa och Sjukdom © https://www.sjukdom.online